Selamat Datang Pada Dashboard EWS - Pondok Bentung Siaga

Alat pondok betung

Normal

Data Terbaru 24-04-2026 19:42 WIB
Pengiriman Data Dari Alat
Table Pengiriman Data Permukaan Air
No Ketinggian Air (CM) Tanggal Jam
1 39 CM 25, April 2026 00:19
2 39 CM 25, April 2026 00:19
3 39 CM 25, April 2026 00:18
4 39 CM 25, April 2026 00:18
5 39 CM 25, April 2026 00:17
6 39 CM 25, April 2026 00:17
7 39 CM 25, April 2026 00:16
8 39 CM 25, April 2026 00:16

Grafik Permukaan Air Selama 7 Hari Terakhir

Titik Lokasi Sensor Pendeteksi Ketinggian Permukaan Air